Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 18 | 03.08.2014, 08:30 | Farne Islands | 15 m | 37:00 | |||||
| 17 | 10.05.2014, 14:10 | Capernwray | 10 m | 20:00 | |||||
| 16 | 10.05.2014, 10:10 | Capernwray | 17 m | 26:00 | |||||
| 15 | 16.08.2013, 11:02 | Capernwray | 17 m | 37:00 | |||||
| 14 | 28.08.2012, 13:03 | Capernwray | 6 m | 21:00 | |||||
| 13 | 28.08.2012, 10:59 | Capernwray | 8 m | 26:00 | |||||
| 12 | 27.07.2010, 14:05 | Capernwray | 18 m | 33:00 | |||||
| 11 | 27.07.2010, 11:37 | Capernwray | 18 m | 37:00 | |||||
| 10 | 08.07.2010, 11:16 | Capernwray | 7.8 m | 36:00 | |||||
| 9 | 10.10.2009, 10:14 | Capernwray | 17 m | 34:00 | |||||
| 8 | 07.10.2009, 12:03 | Capernwray | 7.8 m | 49:00 | |||||
| 7 | 21.09.2009, 13:10 | Capernwray | 17.4 m | 30:00 | |||||
| 6 | 21.09.2009, 12:00 | Capernwray | 19 m | 23:00 | |||||
| 5 | 08.05.2009, 11:45 | Capernwray | 10.3 m | 30:00 | |||||
| 4 | 08.05.2009, 10:00 | Capernwray | 7.8 m | 30:00 | |||||
| 3 | 06.05.2007, 13:12 | South Arii Atol House reef |
16 m | 46:00 | |||||
| 2 | 21.09.0009, 10:30 | Capernwray | 15 m | 35:00 | |||||
| 1 | 08.05.0009, 14:30 | Capernwray | 10 m | 20:00 | |||||

