Reisen Logbuch Timeline
3
–11
26.03. – 30.03.2009
5 Tage ·
06:38:00 ·
10.6 m – 39.5 m
▶
| 26 | 30.03.2009, 12:40 | 10.6 m | 42:00 | |||||
| 25 | 30.03.2009, 10:25 | 21.4 m | 44:00 | |||||
| 24 | 29.03.2009, 19:14 | 31.2 m | 32:00 | |||||
| 23 | 29.03.2009, 12:02 | 19.8 m | 37:00 | |||||
| 22 | 29.03.2009, 09:15 | 39.5 m | 33:00 | |||||
| 21 | 28.03.2009, 15:31 | 26.2 m | 34:00 | |||||
| 20 | 28.03.2009, 13:15 | 28.7 m | 27:00 | |||||
| 19 | 27.03.2009, 13:50 | 19.7 m | 36:00 | |||||
| 18 | 27.03.2009, 11:29 | 27.2 m | 33:00 | |||||
| 17 | 26.03.2009, 14:45 | 24.4 m | 37:00 | |||||
| 16 | 26.03.2009, 11:24 | 18.6 m | 43:00 |
2
–3
22.06.2008
01:24:00 ·
7 m – 22.8 m
▶
1
–12
30.03. – 04.04.2008
6 Tage ·
07:54:00 ·
8.5 m – 31.3 m
▶
| 12 | 04.04.2008, 11:14 | 31.3 m | 37:00 | |||||
| 11 | 03.04.2008, 19:05 | 15.8 m | 58:00 | |||||
| 10 | 03.04.2008, 13:33 | 11.6 m | 51:00 | |||||
| 9 | 03.04.2008, 10:52 | 18.1 m | 37:00 | |||||
| 8 | 02.04.2008, 14:01 | 15.6 m | 44:00 | |||||
| 7 | 02.04.2008, 11:22 | 30.8 m | 28:00 | |||||
| 6 | 01.04.2008, 13:39 | 15.2 m | 40:00 | |||||
| 5 | 01.04.2008, 11:29 | 14.8 m | 40:00 | |||||
| 4 | 31.03.2008, 14:24 | 9.5 m | 45:00 | |||||
| 3 | 31.03.2008, 12:19 | 15.1 m | 40:00 | |||||
| 2 | 30.03.2008, 15:50 | 8.5 m | 25:00 | |||||
| 1 | 30.03.2008, 13:59 | 11.1 m | 29:00 |
