X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
kyky
Reisen Logbuch Timeline

30 8 29.08. – 01.09.2021 4 Tage  ·   08:06:10  ·   15.2 m – 34.6 m
29 4 11.08. – 13.08.2021 3 Tage  ·   03:20:40  ·   22.1 m – 36.7 m
28 13 22.05. – 29.05.2021 8 Tage  ·   08:30:00  ·   9.7 m – 37.8 m
27 36 07.03. – 19.03.2021 13 Tage  ·   29:53:00  ·   10.2 m – 39.3 m
26 6 03.10. – 06.10.2020 4 Tage  ·   04:23:00  ·   20.1 m – 46 m
25 7 17.08. – 28.08.2020 12 Tage  ·   04:54:20  ·   9.2 m – 55.9 m
24 Martinique - Saint-Pierre - Le diamant12 05.11. – 10.11.2019 6 Tage  ·   10:51:30  ·   10.1 m – 60 m
23 11 16.08. – 30.08.2019 15 Tage  ·   09:54:00  ·   23.8 m – 42.2 m
22 6 27.07. – 29.07.2019 3 Tage  ·   05:02:20  ·   32.6 m – 51.2 m
21 12 30.06. – 05.07.2019 6 Tage  ·   12:18:20  ·   12.7 m – 38.7 m
20 10 04.11. – 08.11.2018 5 Tage  ·   09:06:20  ·   17.1 m – 36.4 m
19 5 29.09. – 02.10.2018 4 Tage  ·   03:14:00  ·   26.7 m – 48.9 m
18 14 20.08. – 31.08.2018 12 Tage  ·   09:13:40  ·   13.1 m – 56.3 m
17 4 07.04. – 08.04.2018 2 Tage  ·   01:58:40  ·   24.8 m – 35.9 m
16 21 02.11. – 11.11.2017 10 Tage  ·   14:43:40  ·   11 m – 40.6 m
15 10 21.08. – 30.08.2017 10 Tage  ·   08:26:00  ·   12.5 m – 37.3 m
14 6 14.07. – 17.07.2017 4 Tage  ·   04:42:20  ·   15.1 m – 38.8 m
13 8 17.08. – 25.08.2016 9 Tage  ·   06:33:20  ·   18 m – 33.6 m
12 4 28.11. – 29.11.2015 2 Tage  ·   02:04:00  ·   36.2 m – 40.2 m
11 Martinique - Saint-Pierre - Le diamant18 31.10. – 08.11.2015 9 Tage  ·   15:58:10  ·   8.3 m – 57 m
10 8 09.05. – 13.05.2015 5 Tage  ·   04:29:20  ·   16.2 m – 35 m
9 4 21.03. – 22.03.2015 2 Tage  ·   01:39:20  ·   34.7 m – 37 m
8 Egypte - Mer Rouge16 09.11. – 14.11.2014 6 Tage  ·   14:57:20  ·   11 m – 45.2 m
63 30.08.2013, 09:39 France - Agde - Oberon 11.6 m 47:40
   
62 29.08.2013, 09:32 France - Agde - Les tables 10.1 m 61:00
   
7 Egypte - Mer Rouge17 14.10. – 19.10.2012 6 Tage  ·   16:59:20  ·   13.3 m – 42.5 m
6 4 06.08. – 07.08.2012 2 Tage  ·   03:02:40  ·   5.6 m – 11.7 m
5 14 26.05. – 01.06.2012 7 Tage  ·   10:03:00  ·   7.2 m – 37 m
4 7 28.04. – 01.05.2012 4 Tage  ·   04:33:20  ·   17.4 m – 40.5 m
3 4 17.12. – 18.12.2011 2 Tage  ·   01:34:40  ·   28.1 m – 39.9 m
2 4 31.08. – 01.09.2011 2 Tage  ·   01:20:00  ·   30 m – 32 m
1 11 29.03. – 04.04.2009 7 Tage  ·   07:42:00  ·   10 m – 18 m