X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
WillAkerlof
Will Akerlof
Rolling Hills Estates, USA
Reisen Logbuch Timeline

8 4 22.07. – 23.07.2018 2 Tage  ·   02:54:52  ·   33 ft – 119 ft
7 6 05.07. – 12.07.2018 8 Tage  ·   04:19:34  ·   54 ft – 139 ft
6 3 23.06. – 25.06.2018 3 Tage  ·   00:01:26  ·   64 ft – 118 ft
5 3 31.03.2018  00:01:26  ·   82 ft – 104 ft
4 6 18.03. – 25.03.2018 8 Tage  ·   00:00:48  ·   7 ft – 102 ft
23 02.02.2018, 00:06 39 ft 00:45
   
22 01.02.2018, 22:44 100 ft 00:27
   
21 05.01.2018, 14:18 22 ft 00:09
   
20 05.01.2018, 13:55 60 ft 00:22
   
19 07.12.2017, 13:41 74 ft 00:40
   
3 3 01.11. – 05.11.2017 5 Tage  ·   00:01:49  ·   25 ft – 42 ft
2 4 21.10. – 23.10.2017 3 Tage  ·   00:02:00  ·   21 ft – 83 ft
1 7 12.07. – 19.07.2017 8 Tage  ·   00:06:19  ·   58 ft – 76 ft
4 02.06.2017, 10:40 63 ft 00:29
   
3 19.05.2017, 08:49 48 ft 00:44
   
2 19.05.2017, 07:25 72 ft 00:27
   
1 29.04.2017, 09:27 70 ft 00:29