divelogs

Online Logbücher für Taucher

Zufallsbilder
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
Logbücher: 2724
Davon öffentlich: 1008
Tauchgänge: 231328
Letzte 24 Stunden: 1508
Fotos: 9890
Maps: 39312
Weitere Statistiken
Icebeutel
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  


Logbuch

Sortierung: Datum descTiefe Dauer Uhrzeit Ort Tauchplatz
TG Wann Ort Tauchplatz Tiefe Dauer Profil vorhanden? Fotos vorhanden? Videos vorhanden? Google map
39 01.11.2006, 11:23 Deutschland  Wintertauch-Platz  31.9 m 31:00 Profil vorhanden  
38 23.10.2006, 09:49 Deutschland  Wintertauch-Platz  15.2 m 55:20 Profil vorhanden  
37 22.10.2006, 10:48 Deutschland  Wintertauch-Platz  35.5 m 34:00 Profil vorhanden  
36 15.10.2006, 10:12 Deutschland  Wintertauch-Platz  32.6 m 34:40 Profil vorhanden  
35 02.10.2006, 11:09 Deutschland  Nordbad  11.2 m 47:20 Profil vorhanden  
34 17.09.2006, 10:39 Deutschland  Starnberger See  19.5 m 35:40 Profil vorhanden  
33 10.09.2006, 12:05 Deutschland  Garatshausen  21.9 m 32:20 Profil vorhanden  
32 13.08.2006, 11:32 Deutschland  Starnberger See  21.3 m 34:20 Profil vorhanden  
31 13.08.2006, 10:16 Deutschland  Starnberger See  17.7 m 34:40 Profil vorhanden  
30 06.08.2006, 09:53 Deutschland  Nordbad  21.6 m 26:00 Profil vorhanden  
29 30.07.2006, 09:25 Deutschland  Nordbad  21.6 m 36:00 Profil vorhanden  
28 25.06.2006, 10:49 Deutschland  Seeburg  19.5 m 34:00 Profil vorhanden  
27 05.06.2006, 14:10 Deutschland  Starnberger See  14.9 m 14:20 Profil vorhanden  
26 23.01.2006, 09:00 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  22.7 m 47:00    
25 22.01.2006, 09:00 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  20.3 m 54:00    
24 22.01.2006, 06:30 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  25.1 m 57:00    
23 21.01.2006, 15:00 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  17.7 m 50:00    
22 21.01.2006, 10:00 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  19.4 m 64:00    
21 20.01.2006, 15:30 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  27.1 m 41:00    
20 18.01.2006, 10:15 Ägypten  Morgana Beach Resort Hausriff  22.9 m 51:00    
Seiten: |1|   |2|