X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
mike
Reisen Logbuch Timeline

17 Philippinen, Siquijor15 11.02. – 26.02.2014 16 Tage  ·   13:59:00  ·   17.9 m – 29.9 m
16 Philippinen, Siquijor34 16.12.2012 – 01.01.2013 17 Tage  ·   35:19:00  ·   18.1 m – 26.3 m
15 Philippinen, Siquijor33 22.04. – 09.05.2012 18 Tage  ·   36:38:00  ·   18.8 m – 26.6 m
337 17.03.2012, 15:55 Philippinen, Siquijor
Hambilica Hausriff
21.7 m 79:00
  
14 Philippinen, Siquijor33 20.11. – 07.12.2011 18 Tage  ·   34:37:00  ·   15.5 m – 33 m
13 Philippinen, Siquijor30 24.04. – 11.05.2011 18 Tage  ·   31:20:00  ·   16.5 m – 25.7 m
12 Philippinen, Siquijor32 20.11. – 08.12.2010 19 Tage  ·   34:40:00  ·   17.9 m – 27.8 m
11 Philippinen Siquijor32 26.04. – 12.05.2010 17 Tage  ·   35:29:00  ·   16.4 m – 25.4 m
10 Philippinen Siquijor33 14.12.2009 – 05.01.2010 23 Tage  ·   34:02:00  ·   16.2 m – 27.9 m
9 Philippinen Siquijor30 16.11. – 03.12.2008 18 Tage  ·   29:52:00  ·   11.9 m – 31.3 m
8 Philippinen Siquijor24 20.04. – 06.05.2008 17 Tage  ·   21:03:00  ·   5.5 m – 33 m
7 Philippinen Siquijor9 04.05. – 10.05.2007 7 Tage  ·   08:14:00  ·   9.2 m – 30.2 m
6 Philippinen Siquijor6 24.04. – 28.04.2007 5 Tage  ·   06:04:00  ·   13.9 m – 24.5 m
5 Philippinen Siquijor29 20.11. – 06.12.2006 17 Tage  ·   31:37:00  ·   10.1 m – 32 m
4 Trinidad and Tobago Tobago17 27.04. – 08.05.2006 12 Tage  ·   16:45:00  ·   9.8 m – 25.3 m
3 Trinidad and Tobago Tobago34 04.04. – 21.04.2005 18 Tage  ·   34:19:00  ·   10.2 m – 25.8 m
2 Trinidad and Tobago Tobago16 16.03. – 02.04.2004 18 Tage  ·   13:24:00  ·   7.9 m – 21.6 m
1 Ägypten Lahami Bay Resort11 21.11. – 01.12.2003 11 Tage  ·   08:25:00  ·   11.6 m – 19.8 m