Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 42 | 07.05.2005, 12:36 | Deutschland | 4.6 m | 13:30 | |||||
| 41 | 06.05.2005, 17:43 | Deutschland | 22.5 m | 29:30 | |||||
| 40 | 04.05.2005, 18:43 | Deutschland | 21.5 m | 24:00 | |||||
| 39 | 30.04.2005, 14:01 | Deutschland | 39.9 m | 19:00 | |||||
| 38 | 29.04.2005, 15:49 | Deutschland | 6.3 m | 42:30 | |||||
| 37 | 26.03.2005, 15:29 | Deutschland | 10.2 m | 22:00 | |||||
| 36 | 04.02.2005, 16:13 | Deutschland | 3.8 m | 19:30 | |||||
| 35 | 07.12.2004, 18:57 | Deutschland | 9.7 m | 18:00 | |||||
| 34 | 05.12.2004, 15:28 | Deutschland | 14 m | 32:30 | |||||
| 33 | 07.11.2004, 14:52 | Deutschland | 12.3 m | 26:00 | |||||
| 32 | 02.10.2004, 17:51 | Deutschland | 9.3 m | 38:30 | |||||
| 31 | 25.09.2004, 16:23 | Deutschland | 15.4 m | 16:30 | |||||
| 30 | 13.09.2004, 17:56 | Deutschland | 43.4 m | 18:30 | |||||
| 29 | 05.09.2004, 14:53 | Deutschland | 12.1 m | 13:30 | |||||
| 28 | 05.09.2004, 11:26 | Deutschland | 27.6 m | 18:00 | |||||
| 27 | 04.09.2004, 20:27 | Deutschland | 3.2 m | 42:30 | |||||
| 26 | 04.09.2004, 15:21 | Deutschland | 4.7 m | 28:00 | |||||
| 25 | 04.09.2004, 11:57 | Deutschland | 3.7 m | 17:30 | |||||
| 24 | 08.08.2004, 14:34 | Deutschland | 18.2 m | 76:30 | |||||
| 23 | 07.08.2004, 20:47 | Deutschland | 11.8 m | 40:30 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

