X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
toni
Torsten Niehaus
Trittau, Deutschland
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
211 16.06.2013, 13:34 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 9.9 m 61:00   
210 06.05.2013, 11:58 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 11 m 50:00   
209 02.05.2013, 15:17 Deutschland, Hamburg / Oortkaaten 10.2 m 52:00   
208 22.04.2013, 12:12 Tobago, Tobago / Little Tobago 18 m 49:40   
207 22.04.2013, 10:36 Little Tobago 17.9 m 39:20   
206 20.04.2013, 12:55 Tobago, Tobago / Teachers Point 13.6 m 54:00   
205 20.04.2013, 11:05 Tobago, Tobago / Flying Reef 16.1 m 46:20   
204 18.04.2013, 11:54 Tobago, Tobago / Dutchman Reef 13 m 48:00   
203 18.04.2013, 10:13 Tobago, Tobago / Mount Irvine 22.6 m 47:20   
202 17.04.2013, 12:21 Piegeon Point 15.4 m 33:20   
201 07.02.2013, 13:29 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10.2 m 36:00   
200 06.02.2013, 13:29 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10.2 m 36:00   
199 31.12.2012, 12:05 Deutschland, Hamb urg / Oortkaaten 8.7 m 44:00    
198 28.12.2012, 12:05 Deutschland, Hamb urg / Oortkaaten 8.7 m 44:00    
197 26.11.2012, 14:28 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 9.1 m 41:00    
196 25.10.2012, 17:50 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 9.5 m 45:00    
195 15.07.2012, 11:07 Deuteschland, Hemmoor / Kreidesee 15.7 m 54:40   
194 05.07.2012, 18:43 Deuteschland, Hamburg / Oortkaten 10.3 m 64:40   
193 20.06.2012, 18:26 Deuteschland, Hamburg / Oortkaten 10.2 m 57:00   
192 17.06.2012, 11:49 Deuteschland, Hamburg / Oortkaten 7.4 m 84:20   
Seiten:
<
6
>