Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 43 | 21.07.2007, 13:30 | 2.4 m | 23:20 | ||||||
| 42 | 19.07.2007, 12:44 | 16.5 m | 74:00 | ||||||
| 41 | 19.07.2007, 10:30 | 14 m | 59:40 | ||||||
| 40 | 18.06.2007, 10:07 | Water Outlet right | 14.6 m | 51:40 | |||||
| 39 | 17.06.2007, 16:00 | 12.5 m | 61:20 | ||||||
| 38 | 17.06.2007, 14:03 | 10.4 m | 70:40 | ||||||
| 37 | 17.06.2007, 10:29 | 12.5 m | 68:40 | ||||||
| 36 | 16.06.2007, 16:39 | 11 m | 55:40 | ||||||
| 35 | 16.06.2007, 14:43 | 10.4 m | 59:40 | ||||||
| 34 | 12.05.2007, 15:06 | 12.2 m | 35:20 | ||||||
| 33 | 12.05.2007, 12:07 | 11.3 m | 49:20 | ||||||
| 32 | 05.05.2007, 15:29 | 21.3 m | 49:40 | ||||||
| 31 | 05.05.2007, 13:24 | 20.4 m | 60:00 | ||||||
| 30 | 24.04.2007, 15:01 | Flower Garden | 18.3 m | 75:00 | |||||
| 29 | 24.04.2007, 12:30 | Turtle Bay | 14.3 m | 68:40 | |||||
| 28 | 21.04.2007, 13:50 | Flower Garden | 14 m | 63:00 | |||||
| 27 | 08.04.2007, 15:31 | Flower Garden | 16.5 m | 62:40 | |||||
| 26 | 01.04.2007, 15:07 | Redwood Harbor left to right |
19.8 m | 61:00 | |||||
| 25 | 01.04.2007, 12:25 | Hoebee Hoo left |
9.1 m | 82:00 | |||||
| 24 | 31.03.2007, 14:05 | HoeWan | 20.1 m | 48:40 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

