Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 272 | 15.08.2015, 11:58 | United States, Panama City, FL / Steel Cage | 103 ft | 29:30 | |||||
| 271 | 30.07.2015, 09:37 | United States, Puerto Rico / Guanica | 59 ft | 52:30 | |||||
| 270 | 30.07.2015, 07:54 | United States, Puerto Rico / Guanica | 80 ft | 47:00 | |||||
| 269 | 29.07.2015, 09:50 | United States, Puerto Rico / Guanica | 53 ft | 61:00 | |||||
| 268 | 29.07.2015, 08:05 | United States, Puerto Rico / Guanica | 87 ft | 46:30 | |||||
| 267 | 28.07.2015, 09:13 | United States, Puerto Rico / Guanica | 43 ft | 56:30 | |||||
| 266 | 28.07.2015, 07:28 | United States, Puerto Rico / Guanica | 89 ft | 42:30 | |||||
| 265 | 05.07.2015, 07:44 | United States, Panama City, FL / Matt's Numbers | 66 ft | 24:00 | |||||
| 264 | 04.07.2015, 10:27 | United States, Panama City, FL / Matt's Numbers | 100 ft | 24:00 | |||||
| 263 | 31.05.2015, 11:36 | United States, Panama City, FL / Matt's Numbers | 101 ft | 25:00 | |||||
| 262 | 31.05.2015, 08:46 | United States, Panama City, FL / Matt's Numbers | 96 ft | 21:00 | |||||
| 261 | 30.05.2015, 11:08 | United States, Panama City, FL / Matt's Numbers | 76 ft | 18:00 | |||||
| 260 | 26.10.2014, 14:12 | United States, Panama City, FL / Strength | 73 ft | 25:30 | |||||
| 259 | 26.10.2014, 12:46 | United States, Panama City, FL / Red Sea Wreck | 69 ft | 32:00 | |||||
| 258 | 26.10.2014, 09:51 | United States, Panama City, FL / Norms Reef | 98 ft | 23:00 | |||||
| 257 | 25.10.2014, 13:03 | United States, Panama City, FL / Simpson | 20 ft | 37:00 | |||||
| 256 | 03.10.2014, 14:48 | United States, Maui, HI / Five Graves | 40 ft | 68:00 | |||||
| 255 | 02.10.2014, 13:37 | United States, Maui, HI / Molokini Crater | 80 ft | 41:00 | |||||
| 254 | 02.10.2014, 11:50 | United States, Maui, HI / Molokini Crater | 88 ft | 40:30 | |||||
| 253 | 01.10.2014, 13:24 | United States, Maui, HI / Molokini Crater | 67 ft | 45:30 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

