divelogs

Online Logbücher für Taucher

Zufallsbilder
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
Logbücher: 2726
Davon öffentlich: 1008
Tauchgänge: 231365
Letzte 24 Stunden: 601
Fotos: 9890
Maps: 39315
Weitere Statistiken
shellseeker
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  


Logbuch

Sortierung: Datum descTiefe Dauer Uhrzeit Ort Tauchplatz
TG Wann Ort Tauchplatz Tiefe Dauer Profil vorhanden? Fotos vorhanden? Videos vorhanden? Google map
197 08.10.2010, 16:46 Palau  Mandarin Fish Lake  3.9 m 56:00    Google map
196 08.10.2010, 15:14 Palau  Chandelier Cave  10.7 m 30:00    Google map
195 08.10.2010, 10:49 Palau  Short Drop Off  20.4 m 66:00    Google map
194 08.10.2010, 07:50 Palau  Iro Maru  30.5 m 54:00    Google map
193 07.10.2010, 17:41 Palau  Helmet Wreck  28.7 m 58:00    Google map
192 07.10.2010, 13:25 Ulong, Palau  Ulong Channel  21.3 m 68:00    Google map
191 07.10.2010, 10:42 Ulong, Palau  Siaes Corner  21.3 m 39:00    Google map
190 07.10.2010, 07:30 Ulong, Palau  Shark City  30.5 m 50:00    Google map
189 06.10.2010, 18:51 Ulong, Palau  Ulong Wall  13.1 m 69:00    Google map
188 06.10.2010, 16:28 Ulong, Palau  Ulong Channel  17.1 m 65:00    Google map
187 06.10.2010, 10:12 Ngemelis, Palau  Blue Corner  18.5 m 62:00    Google map
186 06.10.2010, 07:06 Ngemelis, Palau  German Channel  18.2 m 52:00    Google map
185 05.10.2010, 18:40 Ngemelis, Palau  Big Drop Off  14 m 77:00    Google map
184 05.10.2010, 16:05 Ngemelis, Palau  Blue Corner  19.8 m 57:00    Google map
183 05.10.2010, 13:17 Ngemelis, Palau  Blue Corner  18.3 m 53:00    Google map
182 05.10.2010, 11:01 Ngemelis, Palau  Ngemelis Wall  18.6 m 59:00    Google map
181 04.10.2010, 15:05 Peleliu, Palau  Peleliu Wall  22.9 m 61:00    Google map
180 04.10.2010, 12:48 Peleliu, Palau  Peleliu Express  28 m 58:00    Google map
179 04.10.2010, 10:14 Peleliu, Palau  Peleliu Cut  21.6 m 58:00    Google map
178 03.10.2010, 12:50 Palau  Jake Sea Plane  14.6 m 53:00    Google map
Seiten: |1|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7|   |8|   |9|   |10|