Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 689 | 18.11.2017, 09:42 | Hemmoor | 14.1 m | 59:00 | |||||
| 688 | 17.11.2017, 15:54 | Hemmoor | 19.9 m | 53:00 | |||||
| 687 | 04.11.2017, 09:47 | Untergrombach | 11 m | 70:00 | |||||
| 686 | 31.10.2017, 10:09 | Überlingen Tennisplatz | 37.7 m | 89:00 | |||||
| 685 | 29.10.2017, 10:22 | Überlingen Tennisplatz | 37.7 m | 81:00 | |||||
| 684 | 15.10.2017, 08:56 | St. Leon | 21.5 m | 58:00 | |||||
| 683 | 03.10.2017, 09:29 | Büchenau Alte Allmend | 15.4 m | 79:00 | |||||
| 682 | 02.10.2017, 14:08 | Stutensee Spöck | 9.3 m | 59:00 | |||||
| 681 | 01.10.2017, 10:15 | Büchenau Alte Allmend | 15.2 m | 71:00 | |||||
| 680 | 24.09.2017, 12:36 | Anilao, Philippinen | 26.3 m | 49:00 | |||||
| 679 | 24.09.2017, 10:32 | Anilao, Philippinen | 23 m | 45:00 | |||||
| 678 | 24.09.2017, 08:41 | Anilao, Philippinen | 19.6 m | 48:00 | |||||
| 677 | 23.09.2017, 13:07 | Anilao, Philippinen | 28.6 m | 41:00 | |||||
| 676 | 23.09.2017, 10:39 | Anilao, Philippinen | 25.4 m | 53:00 | |||||
| 675 | 23.09.2017, 08:48 | Anilao, Philippinen | 25.4 m | 47:00 | |||||
| 674 | 17.09.2017, 09:24 | Giesensee | 10.4 m | 82:00 | |||||
| 673 | 10.09.2017, 10:48 | Giesensee | 9.2 m | 43:00 | |||||
| 672 | 10.09.2017, 09:04 | Giesensee | 9.2 m | 141:00 | |||||
| 671 | 03.09.2017, 09:36 | Brechtsee | 11.1 m | 71:00 | |||||
| 670 | 26.08.2017, 09:24 | Giesensee | 8.7 m | 63:00 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

