Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 33 | 01.09.2008, 14:10 | Long beach, California Wreck |
29.3 m | 26:00 | |||||
| 32 | 01.09.2008, 09:55 | 17.7 m | 51:00 | ||||||
| 31 | 01.09.2008, 07:10 | 27.1 m | 30:00 | ||||||
| 30 | 31.08.2008, 20:05 | 29.6 m | 30:00 | ||||||
| 29 | 31.08.2008, 15:13 | 19.5 m | 40:00 | ||||||
| 28 | 31.08.2008, 10:14 | 32.9 m | 33:00 | ||||||
| 27 | 31.08.2008, 08:02 | 37.5 m | 24:00 | ||||||
| 26 | 30.08.2008, 16:49 | 18.3 m | 42:00 | ||||||
| 25 | 30.08.2008, 14:42 | 24.7 m | 34:00 | ||||||
| 24 | 30.08.2008, 11:27 | 8.2 m | 32:00 | ||||||
| 23 | 30.08.2008, 09:34 | 30.5 m | 36:00 | ||||||
| 22 | 30.08.2008, 07:42 | 26.2 m | 29:00 | ||||||
| 21 | 19.07.2008, 09:21 | 5.8 m | 52:00 | ||||||
| 20 | 09.05.2008, 09:38 | 13.1 m | 53:00 | ||||||
| 19 | 09.05.2008, 08:21 | 12.5 m | 48:00 | ||||||
| 18 | 08.05.2008, 08:17 | 21.9 m | 48:00 | ||||||
| 17 | 08.05.2008, 06:39 | 28.7 m | 40:00 | ||||||
| 16 | 07.05.2008, 17:42 | 11 m | 47:00 | ||||||
| 15 | 07.05.2008, 08:03 | 17.4 m | 49:00 | ||||||
| 14 | 07.05.2008, 06:33 | 21.6 m | 45:00 | ||||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

