divelogs

Online Logbücher für Taucher

Zufallsbilder
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
Logbücher: 2726
Davon öffentlich: 1008
Tauchgänge: 231364
Letzte 24 Stunden: 1464
Fotos: 9890
Maps: 39315
Weitere Statistiken
kaigks
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  


Logbuch

Sortierung: Datum descTiefe Dauer Uhrzeit Ort Tauchplatz
TG Wann Ort Tauchplatz Tiefe Dauer Profil vorhanden? Fotos vorhanden? Videos vorhanden? Google map
79 27.06.2009, 11:45 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2 (Sitte)  11.6 m 69:20 Profil vorhandenFotos vorhanden 
78 27.06.2009, 09:01 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2 (Sitte)  17.1 m 59:20 Profil vorhandenFotos vorhanden 
77 21.06.2009, 15:42 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2 (Sitte)  20.3 m 50:40 Profil vorhanden  
76 12.06.2009, 20:12 Deutschland, Edersee  TZ 1 Bärental  8.9 m 47:40 Profil vorhanden  
75 12.06.2009, 15:28 Deutschland, Edersee  Tauchzone 1  20.9 m 51:00 Profil vorhanden  
74 11.06.2009, 15:47 Deutschland, Edersee  TZ 1 Denkmal  15.2 m 50:00 Profil vorhanden  
73 10.06.2009, 11:18 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2  17.1 m 55:20 Profil vorhanden  
72 03.06.2009, 19:40 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2  8.4 m 40:40 Profil vorhanden  
71 03.06.2009, 18:01 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2  11.8 m 56:20 Profil vorhanden  
70 30.05.2009, 20:21 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2  7.3 m 36:00 Profil vorhanden  
69 30.05.2009, 17:52 Deutschland, Edersee  Tauchzone 2  15.1 m 44:20 Profil vorhanden  
68 24.05.2009, 16:36 Österreich, Attersee  Twin Towers  10 m 31:00 Profil vorhanden  
67 23.05.2009, 21:59 Österreich, Attersee  Twin Towers  8.8 m 28:00 Profil vorhanden  
66 23.05.2009, 17:16 Österreich, Attersee  Hinkelsteine  17.7 m 22:00 Profil vorhanden  
65 22.05.2009, 21:54 Österreich, Attersee  Twin Towers  7.6 m 27:40 Profil vorhanden  
64 22.05.2009, 16:46 Österreich, Attersee  Twin Towers  17.8 m 27:20 Profil vorhanden  
63 22.05.2009, 13:50 Österreich, Attersee  Twin Towers  16.9 m 28:40 Profil vorhanden  
62 21.05.2009, 15:53 Österreich, Attersee  Dixi  12.9 m 45:20 Profil vorhanden  
61 28.09.2008, 14:07 Deutschland, Sundhäusersee  Einstieg 3  16.2 m 56:00 Profil vorhanden  
60 28.09.2008, 11:01 Deutschland, Sundhäusersee  Einstieg 3  20.3 m 59:20 Profil vorhanden  
Seiten: |1|   |2|   |3|   |4|