X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
fefix
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
119 31.05.2008, 16:22 A-Attersee-Ferrari Kapelle 23.6 m 53:20    
118 31.05.2008, 12:19 A-Attersee-BMW Dixie 41.1 m 44:20    
117 12.05.2008, 12:10 A-Attersee-Unterwasserwald 35.3 m 31:40    
116 09.05.2008, 12:51 EG-Hurghada-Gota Abu Ramada 14.1 m 71:00    
115 09.05.2008, 09:41 EG-Hurghada-Abu Ramda Süd 31.2 m 48:40    
114 08.05.2008, 13:10 EG-Hurghada-Gota Abu Galaua 12.9 m 68:00    
113 08.05.2008, 09:52 EG-Hurghada-Shaab Abu Galaua 16.6 m 74:00    
112 07.05.2008, 13:00 EG-Hurghada-El Fanous Ost 13.8 m 71:40    
111 07.05.2008, 12:56 1.6 m 00:20    
110 07.05.2008, 09:21 EG-Hurghada-El Fenadir Süd 17.7 m 65:40    
109 06.05.2008, 12:46 EG-Hurghada-Gota Abu Ramada 13.4 m 76:20    
108 06.05.2008, 09:14 EG-Hurghada-Abu Ramada Cave 37.3 m 58:00    
107 05.05.2008, 13:33 EG-Hurghada-RUG Giftun 11.8 m 62:00    
106 05.05.2008, 10:27 EG - Hurghada-Erg Abu Ramada 47 m 52:00    
105 04.05.2008, 13:02 EG-Hurghada - EL Fanous East 16.7 m 64:40    
104 04.05.2008, 09:23 EG-Hurghada-El Fenadir 48.7 m 51:00    
103 03.05.2008, 12:52 EG-Hurghada-Rug Giftun 13.1 m 60:20    
102 03.05.2008, 09:30 EG-Hurghada-Abu Ramada Süd 24.5 m 58:20    
101 27.04.2008, 15:12 A-Attersee-Liebesbrücke 22 m 29:00    
100 27.04.2008, 11:23 A-Attersee-Unterwasserwald 37.3 m 28:00    
Seiten:
<
3
>