X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
dickzeeman
Dick Zeeman
Amersfoort, The Netherlands
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
445 20.09.2011, 18:32 Indonesia Wainilu Wainilu Beach 15.2 m 63:30   
444 20.09.2011, 15:11 Indonesia Linta Strait Batu Bolong 31.1 m 56:00   
443 20.09.2011, 11:17 Indonesia Gili Lawalaut Castle Rock 25.6 m 62:30   
442 20.09.2011, 07:21 Indonesia Gili Lawalaut Crystal Rock 24.1 m 55:00   
441 19.09.2011, 19:14 Indonesia Gili Banta Gazer Beach 13.1 m 52:00   
440 19.09.2011, 14:57 Indonesia Sangean Island Hot Rocks 31.4 m 63:30   
439 19.09.2011, 11:57 Indonesia Sangean Island Critters Creek 30.2 m 73:30   
438 19.09.2011, 07:01 Indonesia Sumbawa Bima Bay Unusual Suspects 14.3 m 82:00   
437 18.09.2011, 18:37 Indonesia Satonda Island Satonda reef 18.6 m 65:30   
436 18.09.2011, 15:29 Indonesia Satonda Island Satonda reef 29.3 m 65:30   
435 18.09.2011, 12:14 Indonesia Sumbawa Sumbawa wall 24.1 m 55:00   
434 18.09.2011, 08:32 Indonesia Moyo Island Angel Reef 31.1 m 52:00   
433 12.09.2011, 13:36 Indonesia Bali Nusa Penida Crystal Bay 33.8 m 50:00   
432 12.09.2011, 11:19 Indonesia Bali Nusa Penida Manta Point 10.1 m 51:30   
431 12.09.2011, 09:42 Indonesia Bali Nusa Penida Crystal Bay 39.3 m 46:00   
430 06.09.2011, 22:00 Netherlands Scharendijke Scharendijke 10.2 m 72:00    
429 03.09.2011, 12:16 Netherlands Dreischor Dreischor Reefballs 7 m 74:30   
428 17.08.2011, 20:08 Netherlands Vinkeveen Zandeiland 4 10.1 m 62:00   
427 16.08.2011, 20:17 Netherlands Nederhorst den Berg Spiegelpolder 9.5 m 88:30   
426 11.08.2011, 19:58 Netherlands Vinkeveen Zandeiland 1 12.2 m 66:30   
Seiten:
<
11
>