X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
departurediver
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
34 02.08.2009, 11:32 4.7 m 14:00   
33 02.08.2009, 11:15 5 m 15:00   
32 02.08.2009, 11:05 3.5 m 9:00   
31 02.08.2009, 10:51 Sand Harbor, Lake Tahoe 2.5 m 4:00   
30 31.07.2009, 21:43 3.8 m 12:00   
29 31.07.2009, 20:59 3.7 m 11:30   
28 31.07.2009, 20:59 Carnelian Bay 7.6 m 14:55   
27 30.06.2007, 13:46 Hurricaine Beach 43.6 m 38:00   
26 30.06.2007, 13:22 Hurricaine Beach 42.4 m 38:00   
25 17.06.2007, 11:07 Rubicon 39.6 m 42:00   
24 17.06.2007, 09:16 145.7 m 3:00   
23 17.06.2007, 08:40 145.7 m 4:00   
22 10.06.2007, 11:47 Sand Harbor 27.3 m 54:00   
21 08.10.2006, 09:31 23.2 m 49:00   
20 07.10.2006, 10:10 13.4 m 45:00   
19 07.10.2006, 09:44 1.8 m 4:00   
18 20.09.2006, 18:47 14 m 26:00   
17 16.09.2006, 10:04 25.4 m 66:00   
16 16.09.2006, 09:44 24.7 m 66:00   
15 19.08.2006, 13:21 Sand Harbor Wall Tree Dive 46.8 m 38:00   
Seiten:
<
7
>