Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 134 | 03.10.2010, 13:51 | 2.9 m | 22:00 | ||||||
| 133 | 03.10.2010, 12:52 | 2.8 m | 13:00 | ||||||
| 132 | 03.10.2010, 12:41 | 2.5 m | 6:00 | ||||||
| 131 | 03.10.2010, 12:26 | 2.4 m | 15:00 | ||||||
| 130 | 03.10.2010, 12:14 | 2.8 m | 12:00 | ||||||
| 129 | 03.10.2010, 10:31 | 2.8 m | 32:00 | ||||||
| 128 | 30.09.2010, 20:50 | 35.5 m | 10:00 | ||||||
| 127 | 30.09.2010, 20:49 | 2.3 m | 1:00 | ||||||
| 126 | 30.09.2010, 20:36 | 39 m | 9:00 | ||||||
| 125 | 25.09.2010, 14:24 | Hurricane Bay, Tahoe | 22.5 m | 22:00 | |||||
| 124 | 25.09.2010, 14:16 | 1:00 | |||||||
| 123 | 25.09.2010, 12:39 | Hurricane Bay, Tahoe | 31.4 m | 25:00 | |||||
| 122 | 25.09.2010, 12:18 | Hurricane | 8 m | 5:00 | |||||
| 121 | 24.09.2010, 18:40 | Carnelian Bay, Tahoe | 2.2 m | 22:00 | |||||
| 120 | 24.09.2010, 18:32 | 0.1 m | 4:00 | ||||||
| 119 | 24.09.2010, 18:29 | 1:00 | |||||||
| 118 | 24.09.2010, 18:28 | 1:00 | |||||||
| 117 | 18.09.2010, 16:46 | Hurricane Bay, Lake Tahoe | 22 m | 25:00 | |||||
| 116 | 18.09.2010, 15:31 | 3:00 | |||||||
| 115 | 18.09.2010, 15:28 | 2:00 | |||||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

