Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 184 | 26.05.2012, 17:31 | gilboa quarry | 29 ft | 33:00 | |||||
| 183 | 26.05.2012, 15:51 | gilboa quarry | 15 ft | 2:00 | |||||
| 182 | 26.05.2012, 14:49 | gilboa quarry | 31 ft | 29:00 | |||||
| 181 | 26.05.2012, 13:24 | gilboa quarry | 22 ft | 14:00 | |||||
| 180 | 26.05.2012, 11:44 | gilboa quarry | 15 ft | 15:00 | |||||
| 179 | 26.05.2012, 11:23 | gilboa quarry | 16 ft | 3:00 | |||||
| 178 | 25.05.2012, 10:00 | gilboa quarry | 19 ft | 56:00 | |||||
| 177 | 25.05.2012, 08:55 | gilboa quarry | 15 ft | 8:00 | |||||
| 176 | 24.05.2012, 13:52 | gilboa quarry | 27 ft | 36:00 | |||||
| 175 | 19.05.2012, 18:01 | spring mill pond | 28 ft | 4:00 | |||||
| 174 | 19.05.2012, 15:48 | spring mill pond | 37 ft | 28:00 | |||||
| 173 | 13.01.2012, 19:00 | VARIOUS POOLS 2012 | 60:00 | ||||||
| 172 | 06.01.2012, 15:15 | south of Boca inlet 2000 S Ocean |
21 ft | 35:00 | |||||
| 171 | 05.01.2012, 16:20 | south of Boca inlet 2000 S Ocean |
19 ft | 40:00 | |||||
| 170 | 11.09.2011, 11:03 | gilboa quarry | 38 ft | 30:00 | |||||
| 169 | 10.09.2011, 16:26 | gilboa quarry | 38 ft | 42:00 | |||||
| 168 | 10.09.2011, 13:29 | gilboa quarry | 38 ft | 40:00 | |||||
| 167 | 10.09.2011, 10:37 | gilboa quarry | 37 ft | 25:00 | |||||
| 166 | 10.09.2011, 09:00 | gilboa quarry | 14 ft | 30:00 | |||||
| 165 | 21.08.2011, 13:15 | lake huron/lexington STRONG |
22 ft | 47:00 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

