divelogs

Online Logbücher für Taucher

Zufallsbilder
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
Logbücher: 2726
Davon öffentlich: 1008
Tauchgänge: 231360
Letzte 24 Stunden: 1555
Fotos: 9890
Maps: 39314
Weitere Statistiken
bsheek
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  


Logbuch

Sortierung: Datum descTiefe Dauer Uhrzeit Ort Tauchplatz
TG Wann Ort Tauchplatz Tiefe Dauer Profil vorhanden? Fotos vorhanden? Videos vorhanden? Google map
20 13.12.2010, 11:00 USA, St Thomas  Spratt Reef  14.9 m 49:00    
19 13.12.2010, 09:00 USA, St Thomas  Miss Opportunity  29 m 29:00    
18 12.12.2010, 11:45 USA, St Thomas  Packet Rock  16.8 m 44:00    
17 12.12.2010, 09:00 USA, St Thomas  French Cap  28.3 m 30:00    
16 11.12.2010, 10:46 USA, St Thomas  Dive Flag Rock  20.7 m 36:00    
15 11.12.2010, 09:30 USA, St Thomas  Coral Bowl/Joe's Jam  22.9 m 35:00    
14 08.12.2010, 18:45 USA, St Croix  Fredericksted Pier  7.3 m 56:00    
13 08.12.2010, 11:00 USA, St Croix  Long Reef  16.5 m 37:00    
12 08.12.2010, 09:00 USA, St Croix  The South Wall  28 m 24:00    
11 21.11.2010, 13:00 USA, Jamestown RI  Fort Wetherill  5.5 m 58:00    
10 21.11.2010, 10:00 USA, Jamestown RI  Fort Wetherill  5.5 m 00:00    
9 21.11.2010, 01:00 USA, Jamestown RI  Fort Wetherill  5.5 m 00:00    
8 14.11.2010, 17:00 USA, Stonington CT  Stonongton Point  5.2 m 20:00    
7 14.11.2010, 14:30 USA, Stonington CT  Stonongton Point  5.2 m 20:00    
6 13.11.2010, 14:30 USA, Jamestown RI  Fort Wetherill  4.9 m 35:00    
5 13.11.2010, 11:30 USA, Jamestown RI  Fort Wetherill  4.3 m 90:00    
4 24.10.2010, 09:56 USA, Bethlehem, PA  Dutch Springs  19.5 m 33:00    
3 23.10.2010, 15:49 USA, Bethlehem, PA  Dutch Springs  15.5 m 31:00    
2 23.10.2010, 12:38 USA, Bethlehem, PA  Dutch Springs  15.5 m 42:00    
1 23.10.2010, 10:14 USA, Bethlehem, PA  Dutch Springs  14.9 m 35:00    
Seiten: |1|