X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
RedBull
Stany Carteny
Gallipoli, Italy
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
1024 04.10.2020, 09:46 Solarolo (Bs) 27.5 m 53:20   
1023 04.10.2020, 09:36 Solarolo (Bs) 2.2 m 1:50   
1022 03.10.2020, 09:30 Calcarolle (Tn) 31.8 m 59:00   
1021 27.09.2020, 15:19 Lago di Godego (Vi) 2 m 00:50   
1020 27.09.2020, 15:07 Lago di Godego (Vi) 4.4 m 9:20   
1019 27.09.2020, 14:38 Lago di Godego (Vi) 20.3 m 23:50   
1018 27.09.2020, 11:48 Lago di Godego (Vi) 14.3 m 78:50   
1017 20.09.2020, 11:02 Italia Salò (BS)
Relitti di Salò
12.7 m 20:50   
1016 20.09.2020, 10:34 Italia Salò (BS)
Relitti di Salò
11.9 m 23:20   
1015 13.09.2020, 14:16 Mattatoio - Torri Del Benaco 11.9 m 93:00   
1014 13.09.2020, 11:18 Mattatoio - Torri Del Benaco 11.6 m 43:10   
1013 13.09.2020, 10:54 Mattatoio - Torri Del Benaco 11.3 m 17:30   
1012 13.09.2020, 10:11 Mattatoio - Torri Del Benaco 12.2 m 41:50   
1011 12.09.2020, 15:50 Mattatoio - Torri Del Benaco 9.2 m 75:30   
1010 12.09.2020, 15:16 Mattatoio - Torri Del Benaco 7.7 m 30:30   
1009 12.09.2020, 14:35 Mattatoio - Torri Del Benaco 8.3 m 33:10   
1008 10.09.2020, 20:04 Italia Riva Del Garda (Tn)
Porto S. Nicolò
32.2 m 74:30   
1007 06.09.2020, 09:56 Italia Riva Del Garda (Tn)
Porto S. Nicolò, Riva del Garda Tn
27.7 m 51:00   
1006 02.09.2020, 11:44 Italia S. Caterina (Le)
Grotta "Paolo Roversi"
5.2 m 10:20   
1005 02.09.2020, 11:01 Italia S. Caterina (Le)
Grotta "Paolo Roversi"
10.7 m 40:50   
Seiten:
<
7
>