Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 105 | 23.05.2011, 14:59 | 29 m | 46:20 | ||||||
| 104 | 29.07.2010, 18:49 | 6 m | 61:00 | ||||||
| 103 | 30.05.2010, 10:51 | 6.6 m | 29:20 | ||||||
| 102 | 10.02.2010, 13:35 | Ägypten / Hurghada Abu Hashish |
11.4 m | 68:00 | |||||
| 101 | 10.02.2010, 09:57 | Ägypten / Hurghada Disha Outside |
30.9 m | 56:40 | |||||
| 100 | 09.02.2010, 17:51 | 9.3 m | 46:00 | ||||||
| 99 | 09.02.2010, 13:25 | 9.4 m | 68:20 | ||||||
| 98 | 09.02.2010, 10:15 | 41.3 m | 47:40 | ||||||
| 97 | 08.02.2010, 13:26 | 10.5 m | 49:00 | ||||||
| 96 | 08.02.2010, 10:31 | 13.7 m | 60:20 | ||||||
| 95 | 07.02.2010, 13:26 | 16.2 m | 66:20 | ||||||
| 94 | 07.02.2010, 10:07 | 33.6 m | 64:00 | ||||||
| 93 | 06.02.2010, 13:54 | 12.2 m | 59:20 | ||||||
| 92 | 06.02.2010, 10:19 | 32.1 m | 57:40 | ||||||
| 91 | 05.02.2010, 13:17 | 11.6 m | 62:00 | ||||||
| 90 | 05.02.2010, 10:04 | 14.2 m | 50:40 | ||||||
| 89 | 13.12.2009, 10:05 | 23.1 m | 42:20 | ||||||
| 88 | 11.12.2009, 09:52 | 14.3 m | 53:00 | ||||||
| 87 | 20.09.2009, 14:00 | 4.5 m | 20:00 | ||||||
| 86 | 20.09.2009, 13:18 | 5.4 m | 38:20 | ||||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

