divelogs

Online Logbücher für Taucher

Zufallsbilder
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
  • Zufallsbild
Logbücher: 2724
Davon öffentlich: 1008
Tauchgänge: 231355
Letzte 24 Stunden: 1535
Fotos: 9890
Maps: 39312
Weitere Statistiken
MJ
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  


Logbuch

Sortierung: Datum descTiefe Dauer Uhrzeit Ort Tauchplatz
TG Wann Ort Tauchplatz Tiefe Dauer Profil vorhanden? Fotos vorhanden? Videos vorhanden? Google map
252 23.05.2012, 18:17 Alte Donau  Kaisermühlendamm Wehr1  2.4 m 56:20 Profil vorhanden  
251 20.05.2012, 09:54 Kostrena  Hausriff  45.7 m 69:40 Profil vorhanden  
250 19.05.2012, 15:32 Rijeka  WRACK Sigrid  29.3 m 37:40 Profil vorhanden  
249 19.05.2012, 12:58 Rijeka  WRACK Elhawi Star  42.4 m 72:40 Profil vorhanden  
248 18.05.2012, 22:02 Kostrena  Hausriff  20.7 m 36:00 Profil vorhanden  
247 18.05.2012, 16:54 Kostrena  Hausriff  44.5 m 53:00 Profil vorhanden  
246 18.05.2012, 11:29 Kostrena  Hausriff  28 m 45:40 Profil vorhanden  
245 17.05.2012, 16:48 Kostrena  Hausriff  29.6 m 32:20 Profil vorhanden  
244 17.05.2012, 11:09 Kostrena  Hausriff  29.3 m 35:20 Profil vorhanden  
243 06.05.2012, 15:09 Heygeshalom  Lavarce  33.8 m 71:20 Profil vorhanden  
242 01.05.2012, 12:47 Neufeldersee  TC Vienna  20.7 m 42:00 Profil vorhanden  
241 29.04.2012, 13:25 Heygeshalom  Lavarce  33.8 m 33:20 Profil vorhanden  
240 29.04.2012, 11:02 Heygeshalom  Lavarce  34.1 m 71:40 Profil vorhanden  
239 25.04.2012, 18:04 Alte Donau  Ernst-Sadil-Platz  3.4 m 24:00 Profil vorhanden  
238 22.04.2012, 09:56 Attersee  Nöhmer  42.1 m 61:00 Profil vorhanden  
237 21.04.2012, 16:02 Attersee  Weißenbacheinlauf  42.1 m 45:20 Profil vorhanden  
236 21.04.2012, 13:36 Attersee  Ofen  42.7 m 47:20 Profil vorhanden  
235 21.04.2012, 10:07 Attersee  Steinschlagtafel  40.2 m 54:40 Profil vorhanden  
234 15.04.2012, 15:06 Heygeshalom  Lavarce  34.4 m 50:00 Profil vorhanden  
233 09.04.2012, 11:07 Neufeldersee  Strandbadeingang  21 m 81:00 Profil vorhanden  
Seiten: |1|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7|   |8|   |9|   |10|   |11|   |12|   |13|