Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 49 | 15.06.2006, 15:27 | Messinghausen | 26.2 m | 38:00 | |||||
| 48 | 15.06.2006, 13:00 | Messinghausen | 17.1 m | 39:00 | |||||
| 47 | 08.06.2006, 21:47 | Angermunder See | 8.2 m | 33:00 | |||||
| 46 | 08.06.2006, 19:26 | Angermunder See | 11.3 m | 44:00 | |||||
| 45 | 05.06.2006, 13:00 | Hitdorfer See | 17.1 m | 43:00 | |||||
| 44 | 12.05.2006, 21:24 | Angermunder See | 11.3 m | 46:00 | |||||
| 43 | 30.04.2006, 13:07 | Hemmoor | 18.3 m | 33:00 | |||||
| 42 | 30.04.2006, 10:45 | Hemmoor | 19.2 m | 25:00 | |||||
| 41 | 29.04.2006, 13:27 | Hemmoor | 18.3 m | 33:00 | |||||
| 40 | 29.04.2006, 10:30 | Hemmoor | 21 m | 16:00 | |||||
| 39 | 19.04.2006, 14:36 | Shark & Yolanda Reef, Ägypthen | 23.2 m | 35:00 | |||||
| 38 | 19.04.2006, 11:01 | Thistlegorm, Ägypten | 24.1 m | 38:00 | |||||
| 37 | 19.04.2006, 08:39 | Thistlegorm, Ägypten | 28 m | 32:00 | |||||
| 36 | 18.04.2006, 13:20 | The Canyon, Dahab - Ägypten | 33.2 m | 33:00 | |||||
| 35 | 18.04.2006, 10:24 | The Canyon, Dahab - Ägypten | 29.3 m | 33:00 | |||||
| 34 | 17.04.2006, 15:01 | The Canyon, Dahab - Ägypten | 24.1 m | 33:00 | |||||
| 33 | 17.04.2006, 11:38 | 3 Pools, Dahab - Ägypten | 21 m | 42:00 | |||||
| 32 | 16.04.2006, 14:18 | Moray Garden, Dahab - Ägypten | 36.3 m | 30:00 | |||||
| 31 | 16.04.2006, 11:29 | Moray Garden, Dahab - Ägypten | 28 m | 30:00 | |||||
| 30 | 15.04.2006, 14:28 | El Bells - Blue Hole, Dahab - Ägypten | 19.2 m | 31:00 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

