Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 149 | 01.06.2007, 20:13 | Angermunder See | 9.1 m | 49:00 | |||||
| 148 | 01.06.2007, 18:24 | Angermunder See | 14 m | 36:00 | |||||
| 147 | 28.05.2007, 14:38 | Hitdorfer See | 16.2 m | 46:00 | |||||
| 146 | 28.05.2007, 12:36 | Hitdorfer See | 11.3 m | 36:00 | |||||
| 145 | 17.05.2007, 14:07 | Hitdorfer See | 16.2 m | 25:00 | |||||
| 144 | 17.05.2007, 12:04 | Hitdorfer See | 14 m | 34:00 | |||||
| 143 | 01.05.2007, 14:49 | Krämer See - Klein | 8.2 m | 42:00 | |||||
| 142 | 01.05.2007, 11:48 | Krämer See - Groß | 8.2 m | 47:00 | |||||
| 141 | 29.04.2007, 17:05 | Bever - Talsperre | 14 m | 26:00 | |||||
| 140 | 29.04.2007, 13:43 | Bever - Talsperre | 12.2 m | 43:00 | |||||
| 139 | 28.04.2007, 14:53 | Elfrather See | 8.2 m | 28:00 | |||||
| 138 | 28.04.2007, 13:20 | Elfrather See | 5.2 m | 3:00 | |||||
| 137 | 25.04.2007, 15:00 | Shark & Yolanda Reef, Ägypthen | 20.1 m | 50:00 | |||||
| 136 | 25.04.2007, 11:31 | Thistlegorm, Ägypten | 24.1 m | 38:00 | |||||
| 135 | 25.04.2007, 09:21 | Thistlegorm, Ägypten | 29.3 m | 36:00 | |||||
| 134 | 24.04.2007, 13:58 | El Bells - Blue Hole, Dahab - Ägypten | 28 m | 38:00 | |||||
| 133 | 24.04.2007, 09:51 | The Canyon, Dahab - Ägypten | 30.2 m | 43:00 | |||||
| 132 | 23.04.2007, 19:32 | Lighthouse, Dahab - Ägypten | 23.2 m | 46:00 | |||||
| 131 | 23.04.2007, 14:29 | North Abu Galum, Dahab - Ägypten | 33.2 m | 41:00 | |||||
| 130 | 23.04.2007, 10:11 | South Abu Galum, Dahab - Ägypten | 28 m | 34:00 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

