X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
CdPerc
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
305 21.03.2002, 11:49 Curacao / Port St Mari 29 m 78:40   
304 20.03.2002, 11:18 Curacao / Airplaine 23.8 m 65:30   
303 19.03.2002, 19:03 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 22.9 m 50:40   
302 19.03.2002, 10:51 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 30.8 m 66:20   
301 18.03.2002, 14:05 Curacao / Playa Lagun 20.4 m 55:30   
300 18.03.2002, 10:41 Curacao / Playa Kalki 20.7 m 62:00   
299 17.03.2002, 16:55 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 20.7 m 54:30   
298 17.03.2002, 12:51 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 26.2 m 60:40   
297 16.03.2002, 12:52 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 19.5 m 46:10   
296 15.03.2002, 11:05 Curacao / Wrak Superior Producer 29.6 m 52:00   
295 14.03.2002, 15:48 Curacao / Port St Mari 25.3 m 83:30   
294 14.03.2002, 11:31 Curacao / Car Wreck 43.9 m 54:40   
293 13.03.2002, 15:23 Curacao / Port St Mari 34.1 m 64:40   
292 13.03.2002, 11:36 Curacao / Port St Mari 33.2 m 60:00   
291 11.03.2002, 15:25 Curacao / Playa Largu 36.9 m 62:10   
290 11.03.2002, 11:50 Curacao / Kleine Knip 34.1 m 70:30   
289 10.03.2002, 16:53 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 29.6 m 59:30   
288 10.03.2002, 12:45 Curacao / Jan Thiel 32.3 m 65:20   
287 09.03.2002, 15:12 Curacao / Cas Abu 24.1 m 65:30   
286 09.03.2002, 10:38 Curacao / Cas Abu 25.9 m 66:10   
Seiten:
<
34
>