X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
CdPerc
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
345 05.06.2003, 09:52 Maledive / Veyvha 32 m 57:50   
344 03.06.2003, 13:58 Maledive / Tivaru - Kanu 21.9 m 66:10   
343 03.06.2003, 10:10 Maledive / Raiyvila Wreck 32.3 m 63:20   
342 02.06.2003, 14:56 Maledive / Ashaa Giri 25 m 63:20   
341 01.06.2003, 15:06 Maledive / Hathaa Giri 25 m 64:50   
340 01.06.2003, 09:51 Maledive / Muli Out 23.8 m 62:50   
339 31.05.2003, 14:50 Maledive / Gaathu Giri 24.4 m 61:30   
338 31.05.2003, 09:53 Maledive / Veyvha 23.8 m 65:50   
337 13.12.2002, 14:51 Maledive / Miyaru Tila 32.3 m 65:40   
336 13.12.2002, 09:23 Maledive / Kuda Tila 32.6 m 62:10   
335 12.12.2002, 18:31 Maledive / H.R. Vilamendhoo 10 - 8 18.3 m 42:10   
334 12.12.2002, 09:44 Maledive / H.R. Vilamendhoo 4 - 5 25.9 m 63:40   
333 11.12.2002, 16:34 Maledive / H.R. Vilamendhoo 9 - 8 18.9 m 59:10   
332 11.12.2002, 09:44 Maledive / Seventh Heaven 27.1 m 63:00   
331 10.12.2002, 14:45 Maledive / Vilamendhoo Tila 25.6 m 57:20   
330 10.12.2002, 10:51 Maledive / H.R. Vilamendhoo 7 - 9 18.6 m 60:30   
329 09.12.2002, 18:12 Maledive / H.R. Vilamendhoo 2 - 4 15.8 m 70:50   
328 09.12.2002, 15:12 Maledive / Lucky Hell 26.5 m 55:00   
327 09.12.2002, 11:01 Maledive / H.R. Vilamendhoo 5 - 3 21 m 64:30   
326 08.12.2002, 18:34 Maledive / H.R. Vilamendhoo 3 - 4 20.1 m 67:00   
Seiten:
<
32
>