X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
CdPerc
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
405 22.05.2004, 09:48 Maledive / Veyvha 30.8 m 55:40   
404 21.05.2004, 09:58 Maledive / Manta Point 15.8 m 60:40   
403 20.05.2004, 10:53 Maledive / Manta Point 15.2 m 73:30   
402 20.05.2004, 09:17 Maledive / Bodu Faru 20.1 m 62:10   
401 19.05.2004, 18:25 Maledive / Gaathu Giri 19.2 m 49:40   
400 19.05.2004, 09:47 Maledive / Muli Out 22.6 m 69:40   
399 18.05.2004, 09:52 Maledive / Veyvha 30.8 m 54:20   
398 17.05.2004, 10:11 Maledive / Mulac Corner 12.5 m 53:40   
397 16.05.2004, 09:53 Maledive / Muli Beyru 25.6 m 64:40   
396 15.05.2004, 09:59 Maledive / Veyvha 24.1 m 56:40   
395 14.05.2004, 09:51 Maledive / Muli Out 22.6 m 53:20   
394 26.03.2004, 17:08 Dld. Osburg / T.S. Adam 4.9 m 32:20   
393 07.11.2003, 12:00 Egypt / Bleu Water House rif 26.2 m 56:50   
392 06.11.2003, 16:02 Egypt / Bleu Water House rif 24.7 m 56:30   
391 05.11.2003, 13:04 Egypt / Wrak Giannis D. 21 m 62:50   
390 05.11.2003, 10:53 Egypt / Wrak Carnatic 22.3 m 55:20   
389 04.11.2003, 12:26 Egypt / Navy Deco chamber Hurgada 18 m 90:00    
388 02.11.2003, 18:21 Egypt / Navy Deco chamber Hurgada 55 m 315:00    
387 02.11.2003, 13:41 Egypt / Wrak S.S. Thistlegorm 29.9 m 40:40   
386 02.11.2003, 11:35 Egypt / Wrak S.S. Thistlegorm 24.4 m 60:40   
Seiten:
<
29
>