Logbuch Timeline Reisen
| TG | Wann | Ort / Tauchplatz | Tiefe | Dauer | |||||
| 525 | 09.10.2005, 08:38 | Maledive Safari / Thundufushi Tila | 29.9 m | 55:00 | |||||
| 524 | 08.10.2005, 19:15 | Maledive Safari / Dega Thila | 19.5 m | 48:20 | |||||
| 523 | 08.10.2005, 15:45 | Maledive Safari / Panattone | 29.6 m | 56:00 | |||||
| 522 | 08.10.2005, 11:58 | Maledive Safari / Reehti Giri | 22.3 m | 62:40 | |||||
| 521 | 07.10.2005, 17:42 | Maledive Safari / Rangali Manta Point | 19.5 m | 63:20 | |||||
| 520 | 07.10.2005, 14:08 | Maledive Safari / Maamigli Corner | 24.4 m | 65:00 | |||||
| 519 | 07.10.2005, 08:32 | Maledive Safari / Kandura Thila | 23.2 m | 40:20 | |||||
| 518 | 06.10.2005, 15:13 | Maledive Safari / Maami Beru | 21.6 m | 60:00 | |||||
| 517 | 06.10.2005, 06:52 | Maledive Safari / Kukulu Out Reef | 19.5 m | 63:00 | |||||
| 516 | 05.10.2005, 16:19 | Maledive Safari / Guraidhoo Kandu | 21 m | 46:00 | |||||
| 515 | 05.10.2005, 12:46 | Maledive Safari / Mittel Riff | 19.8 m | 65:00 | |||||
| 514 | 05.10.2005, 08:25 | Maledive Safari / Kandomhaa Corner | 26.5 m | 53:20 | |||||
| 513 | 04.10.2005, 16:34 | Maledive Safari / Guraidhoo Kandu | 30.5 m | 60:20 | |||||
| 512 | 04.10.2005, 12:31 | Maledive Safari / Mittel Riff | 19.2 m | 61:00 | |||||
| 511 | 04.10.2005, 08:21 | Maledive Safari / Miyaaru Faru | 25.3 m | 42:40 | |||||
| 510 | 03.10.2005, 16:49 | Maledive Safari / Gulhi Corner | 22.6 m | 33:00 | |||||
| 509 | 10.07.2005, 14:10 | Luxemburg / Liersberg | 21.3 m | 59:00 | |||||
| 508 | 29.06.2005, 16:07 | Breisach | 4.6 m | 7:20 | |||||
| 507 | 29.06.2005, 15:54 | Breisach | 4.9 m | 3:20 | |||||
| 506 | 29.06.2005, 15:17 | Breisach | 2.7 m | 1:20 | |||||
| Seiten: <
>
| |||||||||

