X
Bitte erst einloggen
Als Buddy einladen  
CdPerc
Logbuch Timeline Reisen
TG Wann Ort / Tauchplatz Tiefe Dauer
625 28.04.2007, 10:19 Egypt / Elphinstone 38.7 m 47:00   
624 27.04.2007, 19:53 20.1 m 53:20   
623 27.04.2007, 10:07 Egypt / Brakay Bay H.R. 14 m 51:20   
622 27.04.2007, 09:07 14 m 51:20   
621 08.12.2006, 14:37 Egypt / Shab Tag 11 m 61:20   
620 08.12.2006, 10:04 20.7 m 62:40   
619 07.12.2006, 15:16 13.7 m 57:20   
618 06.12.2006, 14:44 14.9 m 60:40   
617 05.12.2006, 13:48 18.6 m 50:20   
616 05.12.2006, 10:46 14.6 m 62:00   
615 04.12.2006, 15:00 Egypt / Abu Hashish Lagoon 15.2 m 64:20   
614 03.12.2006, 14:54 14 m 61:40   
613 03.12.2006, 09:37 32.3 m 62:20   
612 02.12.2006, 14:37 20.4 m 60:40   
611 30.11.2006, 14:01 27.1 m 55:40   
610 30.11.2006, 11:01 24.4 m 53:20   
609 29.11.2006, 14:36 17.1 m 61:40   
608 28.11.2006, 14:51 14 m 53:20   
607 27.11.2006, 15:03 21.3 m 56:00   
606 26.11.2006, 15:24 Egypt 5.8 m 30:40   
Seiten:
<
18
>